更多>>房产公司(请点击名称查看房源)
更多>>最新售房信息
| 房型 | 小区 | 楼层 | 装修 | 单价(元) | 面积(m2) | 总价 | 日期 |
| 二室二厅 | 盈港商住 | 5层/6层 | 高档装修 | 1254 | 83.7 | 105万元 | 05-20 |
| 二室一厅 | 西部花苑 | 2层/6层 | 高档装修 | 1289 | 76 | 98万元 | 05-20 |
| 二室二厅 | 西部花苑 | 2层/6层 | 普通装修 | 1250 | 76 | 98万元 | 05-20 |
| 二室二厅 | 帕缇欧香 | 14层/12层 | 毛坯房 | 1406 | 96 | 135万元 | 05-20 |
| 二室二厅 | 帕缇欧香 | 12层/14层 | 保密 | 1470 | 95 | 140万元 | 05-20 |
| 三室二厅 | 新城盛景 | 1层/6层 | 高档装修部分家电 | 1388 | 90 | 125万元 | 05-20 |
| 三室二厅二卫 | 体育新村 | 6层/6层 | 豪华装修 | 1048 | 124 | 130万元 | 05-19 |
| 三室二厅 | 体育新村 | 6层/6层 | 中档装修部分家具 | 1000 | 123 | 130万元 | 05-20 |
| 三室一厅 | 万寿新村 | 6层/6层 | 高档装修 | 1242 | 68.39 | 85万元 | 05-19 |
| 三室二厅 | 民乐佳苑 | 5层/6层 | 毛坯房 | 1050 | 125 | 130万元 | 05-20 |
更多>>最新租房信息
| 房型 | 小区 | 楼层 | 装修 | 面积(m2) | 方式 | 租金(元) | 日期 |
| 四室二厅二卫 | 都汇华庭 | 3层/4层 | 未装修 | 300 | 按季度式 | 2500元/月 | 05-19 |
| 其它 | 盈港路门 | 1层/6层 | 中档装修 | 60 | 按季度式 | 5800元/月 | 05-18 |
| 一室一厅 | 新青浦花 | 1层/6层 | 中档装修 | 25 | 按季度式 | 1000元/月 | 05-18 |
| 三室二厅二卫 | 民乐苑 | 6层/6层 | 高档装修 | 116 | 按季度式 | 2800元/月 | 05-18 |
| 三室二厅二卫 | 锦泽苑 | 1层/6层 | 豪华装修 | 146 | 按季度式 | 4200元/月 | 05-18 |
| 二室一厅 | 城北新村 | 2层/6层 | 普通装修 | 60 | 按季度式 | 1500元/月 | 05-19 |
| 四室二厅 | 富力桃园 | 1层/3层 | 毛坯房 | 340 | 按季度式 | 3500元/月 | 05-19 |
| 二室一厅 | 富力桃园 | 7层/14层 | 毛坯房 | 80 | 一次性 | 1300元/月 | 05-19 |
| 三室二厅 | 新青浦佳 | 3层/5层 | 中档装修 | 130 | 按季度式 | 3300元/月 | 05-18 |
| 二室一厅 | 西部花苑 | 6层/6层 | 中档装修 | 100 | 按季度式 | 2600元/月 | 05-18 |








